Date | Hippodrome | Discipline | Cheval | Jockey | Résultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Décembre |
||||||
31.12.2015 | Pau | Haies | SIMBA DE TEILLE | Grégory Denuault | 4ème | |
31.12.2015 | Pau | Haies | CAP BRESIL | Wilfrid Denuault | 5ème | |
25.12.2015 | Pau | Haies | Wilfrid Denuault | 3ème | ||
19.12.2015 | Pornichet | Plat | CALINE BERE | Pierre Charles Boudot | 5ème | |
18.12.2015 | Pornichet | Plat | KAILONG | Pierre Charles Boudot | Gagnant | |
18.12.2015 | Pornichet | Plat | CRACANTE | Pierre Charles Boudot | Gagnant | |
15.12.2015 | Pau | Cross-country | Wilfrid Denuault | 5ème | ||
06.12.2015 | Angers | Haies | SIMBA DE TEILLE | Grégory Denuault | Gagnant | |
06.12.2015 | Angers | Haies | CAP BRESIL | Alain de Chitray | 4ème | |
06.12.2015 | Angers | Haies | Ludovic Solignac | 5ème | ||
01.12.2015 | Deauville | Plat | BELGA BERE | Fabrice Véron | 2ème | |
Novembre |
||||||
30.11.2015 | Deauville | Plat | FILLE D'AVRIL | Pierre Charles Boudot | 2ème | |
29.11.2015 | Le Mans | Plat | CRACANTE | Pierre Charles Boudot | Gagnant | |
29.11.2015 | Le Mans | Plat | DUTCH DOCTOR | Pierre Charles Boudot | Gagnant | |
25.11.2015 | Lyon-La Soie | Plat | ASCRA | Pierre Charles Boudot | 2ème | |
22.11.2015 | Auteuil | Haies | ARISTO DES MOTTES | Wilfrid Denuault | 4ème | |
22.11.2015 | Auteuil | Haies | DOTTORE | Wilfrid Denuault | 5ème | |
22.11.2015 | Auteuil | Haies | Wilfrid Denuault | 5ème | ||
22.11.2015 | Auteuil | Haies | UN SUCCES | Thomas Beaurain | 6ème | |
22.11.2015 | Auteuil | Steeple-chase | Wilfrid Denuault | 7ème | ||
22.11.2015 | Nantes | Plat | POUR TOI GEORGES | Alexis Poirier | 4ème | |
18.11.2015 | Argentan | Plat | BANGKOK INN | Jean-Philippe Boisgontier | 3ème | |
17.11.2015 | Fontainebleau | Steeple-chase | Wilfrid Denuault | 2ème | ||
15.11.2015 | Le Mans | Plat | CALIXEL | Pierre Charles Boudot | Gagnant | |
15.11.2015 | Maure-de-Bretagne | Steeple-chase | HERLEVA | Gagnant | ||
15.11.2015 | Nantes | Haies | MARQUISETTE | Grégory Denuault | 5ème | |
15.11.2015 | Nantes | Haies | BEJCA | Régis Bertin | 5ème | |
14.11.2015 | Compiègne | Haies | BLUSHING BERE | Thomas Beaurain | 5ème | |
14.11.2015 | Compiègne | Steeple-chase | SURNAME | Wilfrid Denuault | Gagnant | |
11.11.2015 | Angers | Haies | Wilfrid Denuault | 4ème | ||
11.11.2015 | Angers | Steeple-chase | BRIN DE FILLE | Wilfrid Denuault | Gagnant | |
11.11.2015 | Angers | Steeple-chase | BOURGUEIL | 4ème | ||
08.11.2015 | Nantes | Plat | BUBBLE SEA | Stephane Laurent | 4ème | |
05.11.2015 | Pornichet | Plat | CALINE BERE | Mathieu Androuin | 3ème | |
05.11.2015 | Pornichet | Plat | RICE BOWL | Alexandre Roussel | 4ème | |
02.11.2015 | Durtal | Cross-country | VHISKY SINGER | Grégory Denuault | 5ème | |
02.11.2015 | Durtal | Plat | KAILONG | Maryline Eon | Gagnant | |
01.11.2015 | Saint-Cloud | Plat | Ioritz Mendizabal | 7ème | ||
Octobre |
||||||
31.10.2015 | Nantes | Steeple-chase | SURNAME | Wilfrid Denuault | Gagnant | |
30.10.2015 | Pornichet | Plat | ASCRA | Fabrice Véron | 2ème | |
29.10.2015 | Enghien | Steeple-chase | BRIN DE FILLE | Wilfrid Denuault | 5ème | |
29.10.2015 | Saint-Cloud | Plat | BUBBLE SEA | Pierre Charles Boudot | 4ème | |
27.10.2015 | Auteuil | Haies | ARISTO DES MOTTES | Wilfrid Denuault | 4ème | |
25.10.2015 | Maure-de-Bretagne | Steeple-chase | HERLEVA | 2ème | ||
24.10.2015 | Nantes | Plat | AMIRANT | Pierre Charles Boudot | Gagnant | |
24.10.2015 | Nantes | Plat | CLAIE | Pierre Charles Boudot | 5ème | |
23.10.2015 | Les Sables-d'Olonne | Plat | FILLE D'AVRIL | Fabrice Véron | 2ème | |
23.10.2015 | Les Sables-d'Olonne | Plat | BANGKOK INN | Mathieu Androuin | 4ème | |
22.10.2015 | Auteuil | Haies | DREAM BERRY | Alain de Chitray | Gagnant | |
22.10.2015 | Auteuil | Haies | Wilfrid Denuault | 3ème | ||
22.10.2015 | Auteuil | Steeple-chase | WICCALINA | Wilfrid Denuault | 7ème | |
20.10.2015 | Fontainebleau | Steeple-chase | Wilfrid Denuault | 2ème | ||
18.10.2015 | Cholet | Plat | Mathieu Androuin | Gagnant | ||
18.10.2015 | Le Pin-au-Haras | Steeple-chase | Wilfrid Denuault | 3ème | ||
18.10.2015 | Niort | Haies | PALMERINO | Sébastien Zuliani | Gagnant | |
18.10.2015 | Saint-Brieuc | Haies | SIMBA DE TEILLE | Grégory Denuault | 2ème | |
18.10.2015 | Saint-Brieuc | Plat | COMECA | Thomas Beaurain | Gagnant | |
17.10.2015 | Auteuil | Steeple-chase | Wilfrid Denuault | 5ème | ||
11.10.2015 | Auteuil | Steeple-chase | ARISTO DES MOTTES | Wilfrid Denuault | 3ème | |
11.10.2015 | Le Pin-au-Haras | Plat | BEJCA | Arthur Pean | 2ème | |
11.10.2015 | Le Pin-au-Haras | Steeple-chase | SURNAME | Grégory Denuault | 4ème | |
08.10.2015 | Bordeaux | Plat | Maxime Guyon | 4ème | ||
04.10.2015 | Argentan | Haies | Ludovic Solignac | 2ème | ||
04.10.2015 | Argentan | Steeple-chase | Alexis Poirier | 4ème | ||
04.10.2015 | La Roche-sur-Yon | Plat | ASCRA | Stephane Laurent | Gagnant | |
04.10.2015 | Segré | Cross-country | VHISKY SINGER | Grégory Denuault | 5ème | |
04.10.2015 | Vitré | Haies | HERLEVA | Gagnant | ||
02.10.2015 | Angers | Haies | KAILONG | Mathieu Androuin | 5ème | |
02.10.2015 | Saint-Cloud | Plat | AMIRANT | Pierre Charles Boudot | 3ème | |
02.10.2015 | Saint-Cloud | Plat | BUBBLE SEA | Pierre Charles Boudot | 4ème | |
01.10.2015 | Auteuil | Haies | DOTTORE | Alain de Chitray | 4ème | |
01.10.2015 | Nantes | Haies | BEJAYA | Sébastien Zuliani | Gagnant | |
01.10.2015 | Nantes | Plat | FILLE D'AVRIL | Pierre Charles Boudot | 4ème | |
01.10.2015 | Nantes | Plat | COMECA | Mathieu Androuin | 4ème | |
01.10.2015 | Nantes | Steeple-chase | 5ème | |||
Septembre |
||||||
28.09.2015 | Argentan | Plat | BANGKOK INN | Mathieu Androuin | 3ème | |
28.09.2015 | Maisons-Laffitte | Plat | CLAIE | Pierre Charles Boudot | 4ème | |
27.09.2015 | Machecoul | Steeple-chase | LANGUE D'OC | Wilfrid Denuault | Gagnant | |
23.09.2015 | Enghien | Haies | DREAM BERRY | Wilfrid Denuault | 3ème | |
23.09.2015 | Enghien | Steeple-chase | BRIN DE FILLE | Wilfrid Denuault | 4ème | |
20.09.2015 | Craon | Plat | FILLE D'AVRIL | Mathieu Androuin | 5ème | |
19.09.2015 | Craon | Cross-country | VHISKY SINGER | Grégory Denuault | 5ème | |
17.09.2015 | Nantes | Haies | ARISTO DES MOTTES | Wilfrid Denuault | 2ème | |
17.09.2015 | Nantes | Haies | BLUSHING BERE | Thomas Beaurain | 3ème | |
16.09.2015 | Auteuil | Haies | Alain de Chitray | 3ème | ||
16.09.2015 | Auteuil | Steeple-chase | MARQUISETTE | Alain de Chitray | 5ème | |
14.09.2015 | Moulins | Plat | BUBBLE SEA | Mathieu Androuin | Gagnant | |
14.09.2015 | Moulins | Plat | CAMAIEU DES MOTTES | Mathieu Androuin | Gagnant | |
14.09.2015 | Sablé-sur-Sarthe | Haies | 5ème | |||
13.09.2015 | Château-Gontier | Plat | BANGKOK INN | Guillaume Fourier | Gagnant | |
13.09.2015 | Châteaubriant | Haies | GASTI GRETI | Grégory Denuault | 4ème | |
13.09.2015 | La Roche-sur-Yon | Steeple-chase | Thomas Beaurain | 2ème | ||
10.09.2015 | Auteuil | Steeple-chase | WICCALINA | Alain de Chitray | 5ème | |
09.09.2015 | Le Lion-d'Angers | Plat | COMECA | Mathieu Androuin | 4ème | |
09.09.2015 | Le Lion-d'Angers | Steeple-chase | POUR TOI GEORGES | Alain de Chitray | Gagnant | |
07.09.2015 | Craon | Plat | AMIRANT | Pierre Charles Boudot | 3ème | |
07.09.2015 | Craon | Plat | CAVTAT | Maxime Guyon | 4ème | |
07.09.2015 | Craon | Plat | Adrien Fouassier | 5ème | ||
06.09.2015 | Craon | Cross-country | KAPVILLE | Thomas Beaurain | 5ème | |
06.09.2015 | Craon | Steeple-chase | ACCENTUS | Thomas Beaurain | Gagnant | |
06.09.2015 | La Roche-Posay | Plat | BUBBLE SEA | Edouard Montfort | 4ème | |
06.09.2015 | Niort | Plat | CALINE BERE | Christopher Grosbois | 5ème | |
06.09.2015 | Ploërmel | Steeple-chase | BALNILLA | Gagnant | ||
06.09.2015 | Ploërmel | Steeple-chase | ZISUN | Sébastien Zuliani | 5ème | |
05.09.2015 | Craon | Plat | BELGA BERE | Tony Piccone | Gagnant | |
05.09.2015 | Craon | Plat | Mathieu Androuin | 4ème | ||
04.09.2015 | Auteuil | Steeple-chase | WINGED FURY | Alain de Chitray | 4ème | |
04.09.2015 | Châteaubriant | Plat | CALIXEL | Mathieu Androuin | 2ème | |
02.09.2015 | Saint-Malo | Haies | BRIN DE FILLE | Sébastien Zuliani | 3ème | |
02.09.2015 | Saint-Malo | Plat | CAMAIEU DES MOTTES | Mathieu Androuin | 3ème | |
Août |
||||||
31.08.2015 | Vertou | Haies | 3ème | |||
31.08.2015 | Vertou | Haies | 5ème | |||
30.08.2015 | Deauville | Plat | MARCETI | Pierre Charles Boudot | 7ème | |
30.08.2015 | Redon | Plat | Christopher Grosbois | Gagnant | ||
30.08.2015 | Redon | Plat | BANGKOK INN | Christopher Grosbois | 3ème | |
26.08.2015 | Dieppe | Steeple-chase | 3ème | |||
23.08.2015 | Mauron | Plat | BUBBLE SEA | Adrien Fouassier | Gagnant | |
17.08.2015 | Châteaubriant | Haies | MARQUISETTE | Sébastien Zuliani | 5ème | |
17.08.2015 | Châteaubriant | Plat | AMIRANT | Pierre Charles Boudot | Gagnant | |
17.08.2015 | Châteaubriant | Plat | BANGKOK INN | Pierre Charles Boudot | 5ème | |
17.08.2015 | Dieppe | Steeple-chase | BALNILLA | 5ème | ||
17.08.2015 | Rochefort-sur-Loire | Haies | HERLEVA | Grégory Denuault | 2ème | |
16.08.2015 | Rochefort-sur-Loire | Haies | LANGUE D'OC | Grégory Denuault | 3ème | |
16.08.2015 | Saint-Jean-de-Monts | Plat | Antony Bernard | Gagnant | ||
16.08.2015 | Saint-Jean-de-Monts | Plat | BUBBLE SEA | Anthony Bernard | 2ème | |
12.08.2015 | Vichy | Plat | CLAIE | Pierre Charles Boudot | 2ème | |
10.08.2015 | Le Lion-d'Angers | Plat | Adrien Fouassier | Gagnant | ||
09.08.2015 | Le Lion-d'Angers | Plat | CAMAIEU DES MOTTES | Mathieu Androuin | 2ème | |
08.08.2015 | Pornichet | Plat | BELGA BERE | Pierre Charles Boudot | 4ème | |
08.08.2015 | Pornichet | Plat | BUBBLE SEA | Pierre Charles Boudot | 4ème | |
03.08.2015 | Les Sables-d'Olonne | Plat | FILLE D'AVRIL | Fabrice Véron | Gagnant | |
03.08.2015 | Les Sables-d'Olonne | Plat | MARCETI | Edouard Montfort | Gagnant | |
01.08.2015 | Vichy | Plat | SED ETIAM | Adrien Fouassier | 4ème | |
01.08.2015 | Vichy | Plat | Adrien Fouassier | 5ème | ||
Juillet |
||||||
26.07.2015 | Molières | Plat | BUBBLE SEA | 4ème | ||
23.07.2015 | Vichy | Plat | CAVTAT | Maxime Guyon | Gagnant | |
23.07.2015 | Vichy | Plat | Pierre Charles Boudot | Gagnant | ||
21.07.2015 | Le Lion-d'Angers | Plat | CLAIE | Jérôme Claudic | 2ème | |
17.07.2015 | Maisons-Laffitte | Plat | FILLE D'AVRIL | Pierre Charles Boudot | 2ème | |
14.07.2015 | Dieppe | Steeple-chase | ACCENTUS | Thomas Beaurain | 5ème | |
14.07.2015 | Senonnes | Plat | CALINE BERE | Jérôme Claudic | 4ème | |
12.07.2015 | Questembert | Steeple-chase | BALNILLA | 2ème | ||
12.07.2015 | Saint-Malo | Plat | BELGA BERE | Fabrice Véron | 2ème | |
10.07.2015 | Châteaubriant | Haies | UN SUCCES | Wilfrid Denuault | Gagnant | |
10.07.2015 | Châteaubriant | Haies | KAILONG | Fabrice Véron | 5ème | |
05.07.2015 | Corlay | Cross-country | KAPVILLE | Thomas Beaurain | 3ème | |
01.07.2015 | Deauville | Plat | FILLE D'AVRIL | Pierre Charles Boudot | 3ème | |
01.07.2015 | Deauville | Plat | Pierre Charles Boudot | 4ème | ||
Juin |
||||||
25.06.2015 | Auteuil | Steeple-chase | MARQUISETTE | Thomas Beaurain | 5ème | |
22.06.2015 | Auteuil | Haies | POLITOLOGUE | James Reveley | Gagnant | |
22.06.2015 | Le Lion-d'Angers | Haies | NOUVELLE DESTINEE | Gagnant | ||
22.06.2015 | Le Lion-d'Angers | Steeple-chase | BOURGUEIL | Sébastien Zuliani | 3ème | |
20.06.2015 | Compiègne | Plat | AMIRANT | Thierry Jarnet | 5ème | |
16.06.2015 | Les Sables-d'Olonne | Haies | UN SUCCES | Wilfrid Denuault | Gagnant | |
15.06.2015 | Auteuil | Steeple-chase | WINGED FURY | Wilfrid Denuault | 2ème | |
15.06.2015 | Auteuil | Steeple-chase | WICCALINA | Wilfrid Denuault | 2ème | |
14.06.2015 | Gémozac | Steeple-chase | Wilfrid Denuault | 2ème | ||
14.06.2015 | Jallais | Steeple-chase | ZISUN | Grégory Denuault | 3ème | |
14.06.2015 | Le Lion-d'Angers | Plat | SED ETIAM | Christopher Grosbois | 4ème | |
09.06.2015 | Nantes | Haies | BALNILLA | Wilfrid Denuault | 5ème | |
07.06.2015 | Lignières | Steeple-chase | SIMBA DE TEILLE | Grégory Denuault | 2ème | |
02.06.2015 | Compiègne | Haies | ACCENTUS | Wilfrid Denuault | 2ème | |
02.06.2015 | Compiègne | Steeple-chase | BOURGUEIL | Wilfrid Denuault | 5ème | |
01.06.2015 | Auteuil | Steeple-chase | RED SLIN | Wilfrid Denuault | 5ème | |
Mai |
||||||
31.05.2015 | Blain | Cross-country | VHISKY SINGER | Grégory Denuault | Gagnant | |
31.05.2015 | Dieppe | Steeple-chase | WICCALINA | Wilfrid Denuault | 3ème | |
31.05.2015 | Saint-Malo | Plat | RICE BOWL | William Sareva | 3ème | |
25.05.2015 | Senonnes | Plat | François Nicoleau | 3ème | ||
24.05.2015 | Granville | Plat | SED ETIAM | Yoann Rousset | 4ème | |
24.05.2015 | Tours | Haies | ZISUN | Sébastien Zuliani | 3ème | |
23.05.2015 | Châteaubriant | Haies | LANGUE D'OC | Wilfrid Denuault | 3ème | |
23.05.2015 | Châteaubriant | Plat | FILLE D'AVRIL | Jerôme Cabre | 2ème | |
20.05.2015 | Compiègne | Haies | POLITOLOGUE | Wilfrid Denuault | 2ème | |
20.05.2015 | Compiègne | Steeple-chase | WINGED FURY | 2ème | ||
20.05.2015 | Maisons-Laffitte | Plat | AMIRANT | Thierry Jarnet | 3ème | |
19.05.2015 | Angers | Haies | BONANIVERSERE PAPA | Wilfrid Denuault | 4ème | |
19.05.2015 | Angers | Plat | BEST OFF | Christopher Grosbois | 5ème | |
17.05.2015 | Château-Gontier | Cross-country | VHISKY SINGER | Grégory Denuault | Gagnant | |
17.05.2015 | Le Pin-au-Haras | Steeple-chase | Gagnant | |||
17.05.2015 | Le Pin-au-Haras | Steeple-chase | SIMBA DE TEILLE | Wilfrid Denuault | 4ème | |
17.05.2015 | Questembert | Steeple-chase | KILARE | Sébastien Zuliani | 3ème | |
14.05.2015 | Le Lion-d'Angers | Cross-country | KAPVILLE | Wilfrid Denuault | 2ème | |
14.05.2015 | Le Lion-d'Angers | Plat | BEJAYA | Christopher Grosbois | 5ème | |
12.05.2015 | Saint-Malo | Haies | NOUVELLE DESTINEE | 3ème | ||
12.05.2015 | Saint-Malo | Plat | BELGA BERE | Fabrice Véron | 3ème | |
10.05.2015 | Nantes | Haies | BALNILLA | Wilfrid Denuault | 3ème | |
08.05.2015 | Le Lion-d'Angers | Cross-country | TROIS HUIT | Wilfrid Denuault | 5ème | |
08.05.2015 | Le Lion-d'Angers | Plat | Mathieu Androuin | 5ème | ||
08.05.2015 | Le Lion-d'Angers | Plat | KAILONG | Alexandre Roussel | 5ème | |
08.05.2015 | Le Lion-d'Angers | Steeple-chase | ACCENTUS | Wilfrid Denuault | Gagnant | |
03.05.2015 | Senonnes | Plat | SED ETIAM | Jerôme Cabre | 5ème | |
03.05.2015 | Vitré | Haies | ZISUN | Grégory Denuault | 3ème | |
01.05.2015 | Fougères | Steeple-chase | Gagnant | |||
01.05.2015 | Le Lion-d'Angers | Plat | FILLE D'AVRIL | Adrien Fouassier | 2ème | |
01.05.2015 | Le Lion-d'Angers | Steeple-chase | BOURGUEIL | Sébastien Zuliani | 2ème | |
01.05.2015 | Morlaix | Plat | A RED SEA | 2ème | ||
Avril |
||||||
28.04.2015 | Enghien | Haies | AFFAIRE D'HONNEUR | Thomas Beaurain | 2ème | |
26.04.2015 | Auteuil | Steeple-chase | MARQUISETTE | Thomas Beaurain | 2ème | |
26.04.2015 | Nort-sur-Erdre | Steeple-chase | SET DANCER | Sébastien Zuliani | Gagnant | |
25.04.2015 | Compiègne | Haies | Sébastien Zuliani | 5ème | ||
23.04.2015 | Longchamp | Plat | AMIRANT | Thierry Jarnet | 3ème | |
20.04.2015 | Le Lion-d'Angers | Cross-country | KAPVILLE | Wilfrid Denuault | 2ème | |
20.04.2015 | Le Lion-d'Angers | Haies | BALNILLA | Wilfrid Denuault | 3ème | |
20.04.2015 | Le Lion-d'Angers | Haies | BONANIVERSERE PAPA | Sébastien Zuliani | 4ème | |
20.04.2015 | Le Lion-d'Angers | Plat | BEJAYA | Christopher Grosbois | 2ème | |
19.04.2015 | Durtal | Cross-country | GAZELLE DE TEILLE | 3ème | ||
19.04.2015 | Jallais | Cross-country | KILARE | Grégory Denuault | 3ème | |
19.04.2015 | Lisieux | Plat | SED ETIAM | Sebastien Martino | 5ème | |
18.04.2015 | Châteaubriant | Plat | DREAM CAT | Christopher Grosbois | 5ème | |
18.04.2015 | Jallais | Steeple-chase | SIMBA DE TEILLE | Wilfrid Denuault | 3ème | |
12.04.2015 | Lisieux | Plat | ASTREE DE BRETAGNE | Jerôme Cabre | 3ème | |
12.04.2015 | Saumur | Plat | LANGUE D'OC | Christopher Grosbois | 4ème | |
09.04.2015 | Cholet | Haies | Wilfrid Denuault | 5ème | ||
07.04.2015 | Nantes | Haies | CAP BRESIL | Alain de Chitray | 5ème | |
06.04.2015 | Le Lion-d'Angers | Plat | FILLE D'AVRIL | Jerôme Cabre | 3ème | |
05.04.2015 | Fougères | Steeple-chase | BOURGUEIL | Sébastien Zuliani | 3ème | |
05.04.2015 | Vire | Plat | Mathieu Androuin | Gagnant | ||
05.04.2015 | Vire | Plat | BINIOU DES AULMES | Mathieu Androuin | 4ème | |
03.04.2015 | Auteuil | Steeple-chase | Wilfrid Denuault | 5ème | ||
02.04.2015 | Maisons-Laffitte | Plat | CAVTAT | Maxime Guyon | 3ème | |
01.04.2015 | Fontainebleau | Cross-country | KAPVILLE | Wilfrid Denuault | 2ème | |
01.04.2015 | Fontainebleau | Haies | WINGED FURY | Wilfrid Denuault | 4ème | |
01.04.2015 | Saint-Cloud | Plat | AMIRANT | Thierry Jarnet | 2ème | |
Mars |
||||||
29.03.2015 | Carhaix | Steeple-chase | GAZELLE DE TEILLE | Benoit Roldo | 5ème | |
29.03.2015 | Machecoul | Plat | BERRY DES AULMES | Fabrice Véron | 2ème | |
29.03.2015 | Meslay-du-Maine | Steeple-chase | MARQUISETTE | Grégory Denuault | 2ème | |
29.03.2015 | Saumur | Plat | BONANIVERSERE PAPA | 2ème | ||
24.03.2015 | Nantes | Plat | DREAM CAT | Mathieu Androuin | 3ème | |
22.03.2015 | Auteuil | Steeple-chase | ARISTO DES MOTTES | Wilfrid Denuault | 3ème | |
22.03.2015 | Blain | Cross-country | VRAIMENT MAG | Wilfrid Denuault | 2ème | |
15.03.2015 | Angers | Plat | CAVTAT | Jerôme Cabre | 2ème | |
15.03.2015 | Argentan | Haies | Wilfrid Denuault | 2ème | ||
15.03.2015 | Argentan | Steeple-chase | BRIN DE FILLE | Wilfrid Denuault | 4ème | |
08.03.2015 | Saumur | Plat | BEJCA | Tamares Da Silva | Gagnant | |
03.03.2015 | Nantes | Steeple-chase | WINGED FURY | Wilfrid Denuault | 5ème | |
Février |
||||||
22.02.2015 | Maure-de-Bretagne | Steeple-chase | VHISKY SINGER | Benoit Roldo | 2ème | |
11.02.2015 | Angers | Haies | ARISTO DES MOTTES | Wilfrid Denuault | 2ème | |
01.02.2015 | Machecoul | Plat | BINIOU DES AULMES | Christopher Grosbois | 2ème |